Verwaltung von Cookies, die für die Werbung verwendet werden, wie z. B. Anzeigenpersonalisierung, Remarketing und Analyse der Anzeigenleistung.
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Name | AMD EPYC™ 9684X |
| Familie | EPYC |
| Serie | EPYC 9004 Series |
| Board-Formfaktor | Servers |
| Anzahl der Prozessorkerne | 96 |
| Anzahl der Themen | 192 |
| Max. Frequenzerhöhung | 3.7 GHz |
| Beschleunigungsrate aller Kerne | 3.42 GHz |
| Grundfrequenz | 2.55 GHz |
| L3-Cache | 1152 MB |
| Standard-TDP | 400 |
| AMD Custom TDP (cTDP) | 320-400W |
| CPU-Sockel | SP5 |
| Anzahl der Steckdosen | 1P 2P |
| Erscheinungsdatum | 06/13/2023 |
| Konnektivität | |
|---|---|
| PCI Express® Version | PCIe® 5.0 x128 |
| Systemspeichertyp | DDR5 |
| Speicherkanäle | 12 |
| Systemspeicherspezifikation | 4800 |
| Speicherstreifen jeder Steckdose | 460.8 |
| Hauptmerkmal | |
|---|---|
| Unterstützte Technologien | AMD 3D V-Cache™ Technology AMD Infinity Guard AMD Infinity Architecture |
| Workload-Compliance | CAE|CFD|FEA High capacity data mgmt (NR|RDBMS) HPC |