Verwaltung von Cookies, die für die Werbung verwendet werden, wie z. B. Anzeigenpersonalisierung, Remarketing und Analyse der Anzeigenleistung.
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen™ 9 9950X |
| Familie | Ryzen |
| Serie | Ryzen 9000 Series |
| Board-Formfaktor | Desktops , Boxed Processor |
| Vertikales Segment | Enthusiast Desktop |
| AMD PRO-Technologien | Nein |
| Verbrauchernutzung | Ja |
| Regionale Verfügbarkeit | Global |
| Ehemaliger Codename | Granite Ridge AM5 |
| Die Architektur | Zen 5 |
| Anzahl der Prozessorkerne | 16 |
| Multithreading (SMT) | Ja |
| Anzahl der Themen | 32 |
| Max. Frequenzerhöhung | Up to 5.7 GHz |
| Grundfrequenz | 4.3 GHz |
| L1-Cache | 1280 KB |
| L2-Cache | 16 MB |
| L3-Cache | 64 MB |
| Standard-TDP | 170W |
| Prozessortechnologie für CPU-Kerne | TSMC 4nm FinFET |
| Prozessortechnologie für I/O-Chip | TSMC 6nm FinFET |
| Anzahl der Packwürfel | 3 |
| Zum Übertakten entsperrt | Ja |
| AMD EXPO™ Technologie zur Speicherübertaktung | Ja |
| Precision Boost Overdrive | Ja |
| Spannungsoffset des Kurvenoptimierers | Ja |
| Unterstützung AMD Ryzen™ Master | Ja |
| CPU-Sockel | AM5 |
| Chipsatz-Unterstützung | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850 |
| CPU-Beschleunigungstechnologie | Precision Boost 2 |
|
Anleitungsset
Der Befehlssatz bezieht sich auf den grundlegenden Satz von Befehlen und Anweisungen, die der Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel-Befehlssatz der Prozessor kompatibel ist.
|
x86-64 |
| Unterstützte Erweiterungen | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 |
| Thermische Lösung (PIB) | Not Included |
| Empfohlener Kühler | Liquid cooler recommended for optimal performance |
| Max. Betriebstemperatur (Tjmax) | 95°C |
| Erscheinungsdatum | 08/15/2024 |
| Betriebssystemunterstützung | Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Integriertes USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 4 |
| Integriertes USB 2.0 (480 Mbps) | 1 |
| PCI Express® Version | PCIe® 5.0 |
| PCIe® native Kanäle (insgesamt/verwendet) | 28 , 24 |
| Zusätzliche PCIe-Kanäle, die vom Motherboard genutzt werden | [{"chipset":["X870E"],"pcieLanes":["8x Gen4"]},{"chipset":["X870"],"pcieLanes":["4x Gen4"]},{"chipset":["X670E"],"pcieLanes":["12x Gen4"]},{"chipset":["X670"],"pcieLanes":["12x Gen4"]},{"chipset":["B650E"],"pcieLanes":["8x Gen4"]},{"chipset":["B650"],"pcieLanes":["8x Gen4"]}] |
| NVMe-Unterstützung | Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 |
| Systemspeichertyp | DDR5 |
| Speicherkanäle | 2 |
| Max. Erinnerung | 192 GB |
| Untertyp des Systemspeichers | UDIMM |
| Maximale Speichergeschwindigkeit | [{"memoryKey2":"2x1R","memoryType":["DDR5-5600"]},{"memoryKey2":"2x2R","memoryType":["DDR5-5600"]},{"memoryKey2":"4x1R","memoryType":["DDR5-3600"]},{"memoryKey2":"4x2R","memoryType":["DDR5-3600"]}] |
| ECC-Unterstützung | Yes (Requires mobo support) |
| Grafikfunktionen | |
|---|---|
| Grafisches Modell | AMD Radeon™ Graphics |
| Anzahl der Grafikkerne | 2 |
| Grafikfrequenz | 2200 MHz |
| USB Typ-C® DisplayPort™ Alternativer Modus | Ja |
| Hauptmerkmal | |
|---|---|
| Unterstützte Technologien | AMD EXPO™ Technology , AMD Ryzen™ Technologies |